
محمل أسطواني منحرف المراكز
الكلمات الرئيسية:
محامل البكرة الاسطوانية
الفئة:
محامل البكرة الاسطوانية
تفاصيل المنتج
تفاصيل المنتج
محامل أسطوانية أحادية الصف للتصميم N بدون حلقة خارجية تتكون من حلقة داخلية مع مجموعة بكرة وقفص. يتم استخدامها عادة في التطبيقات حيث يتم توفير المجاري المائية الصلبة والأرضية في السكن. يمكن للمحامل أن تستوعب الإزاحة المحورية في كلا الاتجاهين ، محدودة فقط بعرض الممر في السكن.
تحميل شعاعي عالية القدرة الاستيعابية
الاحتكاك المنخفض
عمر خدمة طويل
استيعاب الإزاحة المحورية في كلا الاتجاهين
جدول معلمات
علامة تجارية | رقم محمل | حجم مم | علامة تجارية | رقم محمل | حجم مم | علامة تجارية | رقم محمل | حجم مم |
سكف | 25UZ459 | 25*68.5*42 | NTN | 92776 | 560*380*130 | كويو | RN205 | 25*45*15 |
سكف | 25UZ487 | 25*68.5*42 | NTN | 29488 | 780*450*206 | كويو | RN205M | 25*45*15 |
سكف | 25UZ8513-17T2 | 25*68.5*42 | NTN | 29468/YA57 | 620*340*170 | كويو | RN205EM | 25*46.5*15 |
سكف | 25UZ854359 | 25*68.5*42 | NTN | 29456 | 520*280*145 | كويو | RN205E | 25*46.5*15 |
سكف | 25UZ8587 | 25*68.5*42 | NTN | 29444 | 420*220*122 | كويو | RN205/Z1 | 25*45*15 |
سكف | 35UZS84 | 35*68.2*21 | NTN | 29440 | 400*200*122 | كويو | RN206 | 30*53.5*16 |
سكف | 85UZS89T2 | 85*151*34 | NTN | 29436 | 360*180*109 | كويو | RN206M | 30*53.5*16 |
سكف | 85UZS89V | 85*151*34 | NTN | 29430 | 300*150*90 | كويو | RN206F1 | 30*53.5*16 |
سكف | UZ217G1P6 | 85*151*34 | NTN | 29420 | 210*100*67 | كويو | RN206EM | 30*55.5*16 |
سكف | UZ217VP6 | 85*151*34 | NTN | 51188 | 540*450*80 | كويو | RN206E | 30*55.5*16 |
سكف | UZ328G1P6 | 140*300*62 | NTN | 53410 م | 110*52*45.6 | كويو | RN207 | 35*61.8*17 |
سكف | E-85UZS220 | 85*158*36 | NTN | 54307U | 68*35*24 | كويو | RN207M | 35*61.8*17 |
سكف | 370692/HCE | 655*430*212 | NTN | 51226 م | 190*130*45 | كويو | RN207EM | 35*64*17 |
سكف | 3706/900/HCYA6 | 1220*900*300 | NTN | 51148 م/P6 | 300*240*45 | كويو | RN207E | 35*64*17 |
سكف | 380680/HCC3 | 540*400*400 | NTN | 51413 ي | 140*65*56 | كويو | RN207EF1 | 35*64*17 |
سكف | 3510/500/HCE | 720*500*236 | NTN | 5617/1041YB26 | 1260*1041*121.5 | كويو | ر 208 | 40*70*18 |
سكف | 33022/C9DF | 170*110*94 | NTN | 54320 | 170*85*105.4 | كويو | RN208M | 40*70*18 |
سكف | 33018/C9DF | 140*90*78 | NTN | 32022/P5 | 170*110*38 | كويو | RN208EM | 40*71.5*18 |
NTN | 408 YXX | 12*33.9*11 | NTN | 61221 YRX | 22*58*32 | NTN | 621GXX | 95*171*40 |
NTN | 40908-15YEX | 15*40.5*14 | NTN | 6120608 يركس | NTN | 622GXX | 100*186*44 | |
NTN | 41006YEX | 15*40.5*28 |
كويو | YSX 6122529 | NTN | 623 جم | 105x198x46 | |
NTN | 41008-15YEX | NTN | 61235 يركس | NTN | 624 جم | |||
NTN | 41051YRX | كويو | YSX 61243 | NTN | 625GXX | 140*260*62 | ||
NTN | 4110608YEX | 22*58*32 | كويو | 6121115 YSX | NTN | 6100608YRX | 15*40.5*28 | |
NTN | 4111115YEX | كويو | YSX 6121317 | NTN | 61011-15 YRX | |||
NTN | 4111317YEX | كويو | 6125159 YSX | كويو | 61017 YSX | |||
NTN | 41121YEX | كويو | YSX 6127187 | كويو | 610119 YSX | |||
NTN | 41129YEX | كويو | 61406-11 YSX | 25*68.5*42 | NTN | 61021 يركس | ||
NTN | 41135YEX | كويو | 61413-17 YSX | NTN | 6102529 يركس | |||
NTN | 4115159YEX | كويو | 6142125 YSX | نيتي | 61035 يركس | |||
NTN | 4117187YEX | كويو | YSX 6142935 | كويو | 61043 YSX | |||
NTN | 4140-11yex | 25*68.5*42 | كويو | 6144359 YSX | NTN | 61051 يركس | ||
NTN | 41413-17YEX | كويو | 6147187 YSX | NTN | 61059 يركس | |||
NTN | 4142125YEX | NTN | 6160608 YRX2 | 35*86.5*50 |
NTN | 61071 يركس | ||
NTN | 4142935YEX | NTN | 616(11-15)YRX2 | NTN | 61087 يركس | |||
NTN | 41443.59yex | NTN | 616(17-25)YRX2 | NTN | 607 YXX | 19*33.9*11 | ||
NTN | 4147187YEX | كويو | YSX 6162935 | NTN | 607A06YRX | 15*40.5*14 | ||
NTN | 4160608YEX2 | كويو | 6164351 YSX | NTN | 609A06YRX | |||
NTN | 41611-15YEX2 | 35*86.5*50 | كويو | 61659 YSX | كويو | 609 (08-15)YRX | ||
NTN | 41617-25YEX2 | NTN | 61671 YRX | كويو | 609A08-15 YSX | |||
NTN | 4162935YEX2 | كويو | 61687 YSX | كويو | 609119 YSX | |||
NTN | 4164351YEX2 | كويو | 617 YSX | 60*113*31 | كويو | 60917 YSX | ||
NTN | 41659YEX2 | NTN | 617 جس | كويو | 607A17YSX | |||
NTN | 41671YEX2 | كويو | 618 YSX | 65*121*33 | كويو | 60921 YSX | ||
NTN | 41687YEX2 | كويو | 618 GXX | كويو | 609A 21 YSX | |||
كويو | 607 YSX | 19*33.9*11 | كويو | 619 YSX | 85*151.5*34 | كويو | 6092529 YSX | |
كويو | 607 YSX(11-17) | 12*33.9*11 | كويو | 619 جس | NTN | 6092529 يركس | ||
كويو | 607 يسكس (43) | NTN | 620 GXX | 85*158*36 | كويو | 60935 YSX | ||
NTN | 607 YXX | 19*33.9*11 | NTN | 621GXX | 95*171*40 | كويو | 60943 YSX | |
NTN | 607A06YRX | 15*40.5*14 | NTN | 622GXX | 100*186*44 | NTN | 60951 يركس | |
NTN | 609A06YRX | NTN | 623 جم | 105x198x46 | كويو | 60959 YSX | ||
كويو | 609 (08-15)YRX | NTN | 624 جم | NTN | 60959 يركس | |||
كويو | 609A08-15 YSX | NTN | 625GXX | 140*260*62 | NTN | 60987 YSX |
التعبئة والشحن
نحن مورد ومصنع ممتاز في الصين ، وفي نفس الوقت مع محامل NSK KOYO NTN NACHI ASAHI ، محامل خطية THK IKO ، محامل SKF سويدن ، محامل FAG و INA في ألمانيا ، محامل NADELLA ، الولايات المتحدة TIMKEN KAYDON RBC تحمل وغيرها من الشركات المصنعة الشهيرة في العالم للحفاظ على شراكة استراتيجية جيدة.

التعبئة والشحن
تأسست في عام 2005 ، وقد شاركت محامل شمال Seiko بعمق في صناعة المحامل لمدة 20 عامًا ، حيث توفر محامل وحلول تحمل للشركات المحلية المعروفة.

الأسئلة

س: هل تقدم عينات ؟

A: نعم ، نحن نقدم عينات ، ولكن تكلفة الشحن ودفع الضرائب من قبل المشتري.

س: كيفية اختيار تحمل ؟

A: لدينا فريق مهندس محترف لمساعدتك على اختيار تحمل وإيجاد الحلول المناسبة ، اتصل بنا الآن!

س: ماذا عن جودة المنتجات في شركتك ؟

A: ننفذ فحصًا صارمًا على جميع الأجزاء الحاملة قبل الإنتاج وأثناء عملية الإنتاج ، جميع المحامل تلبي المعايير الدولية ISO.

س: ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها ؟

A: شروط التسليم المقبولة: FOB ، EXW ؛ عملة الدفع المقبولة: USD; نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ؛ اللغة المستخدمة: الإنجليزية ، الصينية

س: ماذا يمكنك أن تشتري منا ؟

A: محمل كروي بأخدود عميق ، محمل كروي تلامس زاوي ، محمل أسطواني مدبب ، محمل أسطواني إبرة ، محمل كروي دفعي

س: كيف يمكننا ضمان الجودة ؟

A: دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ التفتيش النهائي دائما قبل الشحن ؛
المنتجات ذات الصلة
رسالة