
سلسلة CPM
الكلمات الرئيسية:
محامل البكرة الاسطوانية
الفئة:
محامل البكرة الاسطوانية
تفاصيل المنتج
تفاصيل المنتج
محامل أسطوانية مكملة بالكامل تتكون من حلقات صلبة خارجية وداخلية وبكرات أسطوانية موجهة بالأضلاع. نظرًا لأن هذه المحامل تتميز بأكبر عدد ممكن من العناصر الدوارة ، فهي تتمتع بقدرة حمل شعاعية عالية للغاية ، وصلابة عالية ومناسبة للتصاميم المدمجة بشكل خاص.
صور مفصلة
جدول معلمات
رقم محمل | د مم | د مم | ب مم | ي مم | س مم | النوع |
CPM 2699 | 18 | 32.3 | 20.5 | 25.9 | 14.9 | أ |
CPM 2435 | 22 | 36.2 | 30 | 30.8 | 23 | أ |
CPM 2535-2834 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | أ |
CPM 2100 | 24 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | أ |
دورة في الدقيقة 2597 | 24 | 40.25 | 34 | 34.3 | 24 | أ |
CPM 2686 | 25 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | أ |
CPM 2613 | 25 | 40.25 | 32 | 34.3 | 24 | أ |
CPM 2519 | 28 | 43.35 | 26.5 | 37.3 | 20 | أ |
CPM 2776 | 28 | 44.45 | 34 | 36.5 | 7.6 | أ |
CPM 2594 | 30 | 46.4 | 32 | 38.7 | 7.6 | أ |
سعر الساعة 2687 | 30 | 48.25 | 40 | 40.6 | 32 | أ |
CPM 2510 | 30 | 49.6 | 26 | 38.6 | 20 | د |
CPM 2178 | 30 | 49.6 | 24 | 40 | 18 | أ |
CPM 2651 | 30 | 49.6 | 25 | 40 | 18.9 | أ |
كاميرا 2198 | 30 | 49.6 | 26 | 40 | 20 | أ |
CPM 2683 | 30 | 49.6 | 30 | 40 | 24 | أ |
كاميرا CPM 2858 | 30 | 49.6 | 34 | 40 | 26 | د |
CPM 2508 | 32 | 46.6 | 25 | 41 | 20.5 | د |
دورة في الدقيقة 2183-2439 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | أ |
سعر الساعة 2668 | 32 | 48.24 | 34 | 41 | 7.6 | أ |
كاميرا CPM 2496 | 32 | 51.75 | 25 | 42.5 | 19.9 | أ |
CPM 2579 | 32 | 51.75 | 29 | 42.5 | 24 | أ |
CPM 2634 | 34 | 50.2 | 29 | 42.5 | 23.6 | أ |
CPM 2434 | 35 | 49.8 | 28 | 43.9 | 22 | أ |
CPM 2434 | 35 | 49.8 | 28 | 43.9 | 22 | أ |
دورة في الدقيقة 2488 -2723 | 35 | 52.09 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | أ |
كيم 2470 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | ب |
CPM 2520 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | أ |
كميرة 2706 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | أ |
كاميرا CPM 2721 | 35 | 59.19 | 27 | 48.2 | 21.3 | أ |
CPM 2528 | 35 | 64.3 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | أ |
CPM 2863 | 37 | 50.49 | 30 | 45.2 | 23.9 | أ |
دورة في الدقيقة 2164 | 38 | 52.95 | 28 | 47 | 22 | أ |
CPM 2504 | 38 | 52.95 | 29.5 | 47.5 | 21.9 | أ |
CPM 2806 | 38 | 52.95 | 29.5 | 47.50/48.50 | 21.9 | أ |
كمبيت 2464 | 38 | 54.686 | 29.5 | 49.5 | 20.7 | أ |
كمبيت 2458 | 38 | 54.69 | 29.5 | 49.2 | 21.6 | أ |
CPM 2669 | 38 | 57.91 | 38 | 48 | 32 | أ |
كمب 2168 | 40 | 57.81 | 34 | 50 | 28 | أ |
دورة في الدقيقة 2827 | 40 | 57.81 | 34 | 50 | 28 | أ |
دورة في الدقيقة 2729 | 40 | 60.68 | 31 | 51.4 | 25.6 | د |
دورة في الدقيقة 2179 | 40 | 61.74 | 28 | 50.2 | 20.9 | أ |
CPM 2188 | 40 | 61.74 | 28 | 50.2 | 20.9 | ج |
دورة في الدقيقة 2180 | 40 | 61.74 | 32 | 50.2 | 24.9 | أ |
CPM 2650 | 40 | 61.74 | 35.5 | 50.2 | 7.6 | أ |
دورة في الدقيقة 2506 | 40 | 61.74 | 38 | 50.2 | 30 | ج |
CPM 2567 | 40 | 75.63 | 78 | 56 | 61.1 | د |
كيم 2412 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 31.9 | أ |
CPM 2777 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 31.6 | أ |
CPM 2592 | 44 | 61.6 | 34 | 53.9 | 28 | أ |
كاميرا CPM 2001 | 44 | 62.97 | 37 | 53.4 | 31.9 | أ |
CPM 2559 | 45 | 61.55 | 32 | 53.8 | 24.9 | أ |
CPM 2425 | 45 | 61.55 | 36 | 53.9 | 28.9 | أ |
CPM 2647 | 45 | 65.02 | 34 | 54.5 | 27.2 | أ |
دورة في الدقيقة 2419-2722 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | أ |
دورة في الدقيقة 2828 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | أ |
CPM 2619 | 45 | 83.88 | 85 | 64.2 | 67.7 | د |
CPM 2807 | 46 | 69.5 | 45 | 56.5 | 37.3 | أ |
CPM 2530 | 50 | 67.28 | 32 | 61 | 25.8 | أ |
دورة في الدقيقة 2720 | 50 | 67.36 | 40 | 60.4 | 32.6 | أ |
CPM 2719 | 50 | 69.58 | 40 | 60.3 | 33.3 | ب |
كيم 2492 | 50 | 69.67 | 32 | 60.3 | 24.9 | أ |
دورة في الدقيقة 2609 | 50 | 69.67 | 37.5 | 60.3 | 31.4 | أ |
CPM 2590 | 50 | 69.67 | 42.5 | 65.00/60.30 | 33.4 | أ |
سعر الساعة 2645 | 50 | 0.072 | 31 | 62 | 24 | ب |
كيم 2466 | 50 | 72.05 | 37 | 61.8 | 28.5 | أ |
CPM 2518 | 50 | 72.33 | 39 | 59 | 32.5 | أ |
CPM 2190-2465 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | ج |
CPM 2432-2596 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | أ |
CPM 2432 -2596 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | أ |
CPM 2857 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | د |
CPM 2649 | 50 | 0.07525 | 40 | 62 | 32.5 | أ |
دورة في الدقيقة 2798 | 50 | 81.45 | 32 | 65 | 26.1 | أ |
دورة في الدقيقة 2849 | 50 | 0.07525 | 40 | 62 | 32.5 | د |
CPM 2698 | 55 | 76.94 | 40 | 66 | 31.1 | أ |
CPM 2593 | 55 | 77.07 | 41 | 66 | 33.8 | أ |
CPM 2191-2444 | 55 | 83.54 | 46 | 68.5 | 39 | ج |
CPM 2509-2685 -2819 | 55 | 83.54 | 47 | 68.5 | 40.1 | أ |
CPM 2731 | 55 | 85.07 | 41 | 66 | 33.8 | أ |
CPM 2620 -2865 | 55 | 94.76 | 100 | 73.4 | 76.7 | د |
CPM 2558 -2674 | 55 | 88.85 | 52 | 72.5 | 42.1 | أ |
CPM 2851 | 55 | 85.07 | 41 | 66 | 33.8 | د |
CPM 2844 | 55 | 89.935 | 52 | 72.7 | 41.1 | أ |
CPM 2532-2724 | 60 | 83.83 | 46 | 71 | 39.8 | أ |
CPM 2820 | 60 | 83.83 | 46 | 71 | 39.8 | ب |
CPM 2495 -2566 | 60 | 83.83 | 47 | 71 | 39.8 | أ |
CPM 2821 | 60 | 83.83 | 50 | 71.00/76.50 | 39.8 | أ |
CPM 2805 | 60 | 83.83 | 65 | 71.00/76.50 | 53.8 | أ |
CPM 2799 | 60 | 89.8 | 52 | 72.6 | 42.6 | أ |
CPM 2656 | 65 | 0.0898 | 48 | 78.5 | 40.6 | أ |
CPM 2862 | 65 | 89.8 | 48 | 78.5 | 40.5 | أ |
د دورة في الدقيقة 2652 -2783 -2816 | 65 | 93.09 | 46 | 78.5 | 39 | د |
CPM 2527 | 65 | 93.1 | 58 | 78.5 | 49.6 | أ |
CPM 2617 -2866 | 65 | 109.66 | 110 | 83 | 83.7 | د |
CPM 2866 | 65 | 109.66 | 110 | 83 | 83.7 | د |
دورة في الدقيقة 2700 -2702 | 70 | 0.09529 | 54 | 82.2 | 43.6 | أ |
CPM 2507 | 70 | 100.28 | 54 | 81.5 | 42 | ج |
كاميرا CPM 2735 | 75 | 0.11578 | 31.00 × 2 | 92.5 | 53 | أ |
CPM 2640 | 75 | 127.55 | 120 | 98.7 | 90.6 | د |
دورة في الدقيقة 2703 | 80 | 111.76 | 62 | 93 | 52 | أ |
كاميرا CPM 2610 | 80 | 112.75 | 60 | 93.1 | 50 | أ |
CPM 2854 | 80 | 112.75 | 60 | 93.1 | 50.1 | د |
CPM 2657 | 80 | 122.1 | 70 | 96 | 60 | أ |
سعر الساعة 2641 | 80 | 141.92 | 130 | 106.7 | 100.6 | د |
كاميرا 2633 | 85 | 121.4 | 70 | 100 | 60 | أ |
CPM 2682 | 85 | 121.44 | 60 | 100 | 49 | أ |
CPM 2815 | 85 | 121.44 | 68 | 99.6 | 56 | أ |
كاميرا CPM 2734 | 90 | 130.11 | 72 | 106.8 | 58.7 | أ |
CPM 2642 -2867 | 95 | 155.87 | 150 | 120.6 | 118.6 | د |
دورة في الدقيقة 2814 | 100 | 139.65 | 67 | 116.2 | 52 | أ |
دورة في الدقيقة 2841 | 100 | 139.66 | 62 | 116.4 | 52 | أ |
دورة في الدقيقة 2841 | 100 | 139.66 | 62 | 116.4 | 52 | أ |
CPM 2870 | 100 | 187.303 | 180 | 133 | 147.6 | د |
CPM 2655 | 130 | 183.81 | 95 | 149 | 78 | د |
كاميرا CPM 2681 | 140 | 197.82 | 95 | 163 | 81 | أ |
التعبئة والشحن
نحن مورد ومصنع ممتاز في الصين ، وفي نفس الوقت مع محامل NSK KOYO NTN NACHI ASAHI ، محامل خطية THK IKO ، محامل SKF سويدن ، محامل FAG و INA في ألمانيا ، محامل NADELLA ، الولايات المتحدة TIMKEN KAYDON RBC تحمل وغيرها من الشركات المصنعة الشهيرة في العالم للحفاظ على شراكة استراتيجية جيدة.

التعبئة والشحن
تأسست في عام 2005 ، وقد شاركت محامل شمال Seiko بعمق في صناعة المحامل لمدة 20 عامًا ، حيث توفر محامل وحلول تحمل للشركات المحلية المعروفة.

الأسئلة

س: هل تقدم عينات ؟

A: نعم ، نحن نقدم عينات ، ولكن تكلفة الشحن ودفع الضرائب من قبل المشتري.

س: كيفية اختيار تحمل ؟

A: لدينا فريق مهندس محترف لمساعدتك على اختيار تحمل وإيجاد الحلول المناسبة ، اتصل بنا الآن!

س: ماذا عن جودة المنتجات في شركتك ؟

A: ننفذ فحصًا صارمًا على جميع الأجزاء الحاملة قبل الإنتاج وأثناء عملية الإنتاج ، جميع المحامل تلبي المعايير الدولية ISO.

س: ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها ؟

A: شروط التسليم المقبولة: FOB ، EXW ؛ عملة الدفع المقبولة: USD; نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ؛ اللغة المستخدمة: الإنجليزية ، الصينية

س: ماذا يمكنك أن تشتري منا ؟

A: محمل كروي بأخدود عميق ، محمل كروي تلامس زاوي ، محمل أسطواني مدبب ، محمل أسطواني إبرة ، محمل كروي دفعي

س: كيف يمكننا ضمان الجودة ؟

A: دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ التفتيش النهائي دائما قبل الشحن ؛
المنتجات ذات الصلة
رسالة