ثك
الكلمات الرئيسية:
كتل خطية وقضبان
الفئة:
كتل خطية وقضبان
تفاصيل المنتج
تقدم HK مجموعة واسعة من أدلة المتداول لومن لتلبية جميع شروط الاستخدام. من الاستخدام الأفقي المعتاد إلى الاستخدام العمودي ، والاستخدام العكسي ، والاستخدام المائل ، واستخدام الجدار وعزم الدوران الأحادي وطرق الاستخدام الأخرى ، يتم التحكم في المساحة المشغولة كحد أدنى ، فمن السهل تحقيق حياة طويلة ، وصلابة عالية للتوجيه الخطي.

| تحمل لا. | م (مم) | ث (مم) | ل (مم) | ج | CO | تحمل لا. | م | ث | ل | ج | CO | |
| HSR 15C | 24 | 47 | 56.6 | 10.9 | 15.7 | 20CA اتش إس آر | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 28.4 | |
| 20C HSR | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 28.4 | HSR 25CA | 36 | 70 | 83.1 | 7.6 | 36.4 | |
| HSR 25C | 36 | 70 | 83.1 | 7.6 | 36.4 | 30CA HSR | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 | |
| HSR 30C | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 | HSR 35CA | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 | |
| HSR 35C | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 | 45CA HSR | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 | |
| HSR 45C | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 | HSR 55CA | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 | |
| HSR 55C | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 | HSR 65XCA | 90 | 170 | 190.5 | 195 | 228 | |
| HSR 65XC | 90 | 170 | 190.5 | 195 | 228 | 85 أمبير في الساعة | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 | |
| HSR 8RM | 11 | 16 | 24 | 1.08 | 2.16 | 20CB HSR | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 28.4 | |
| HSR 10RM | 13 | 20 | 31 | 1.96 | 3.82 | HSR 25CB | 36 | 70 | 83.1 | 7.6 | 36.4 | |
| HSR 12RM | 20 | 27 | 45 | 4.8 | 8.53 | HSR 30CB | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 | |
| HSR 15R | 28 | 34 | 56.6 | 10.9 | 15.7 | HSR 35CB | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 | |
| 20R HSR | 30 | 44 | 74 | 19.8 | 28.4 | HSR 45CB | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 | |
| 25R HSR | 40 | 48 | 83.1 | 7.6 | 36.4 | HSR 55CB | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 | |
| 30R HSR | 45 | 60 | 98 | 40.5 | 53.7 | HSR 65XCB | 90 | 170 | 190.5 | 195 | 228 | |
| HSR 35R | 55 | 70 | 109.4 | 53.9 | 70.2 | 85 مل | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 | |
| HSR 45R | 70 | 86 | 139 | 82.2 | 101 | 20 هكتار | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 | |
| 55 ر | 80 | 100 | 163 | 121 | 146 | 25 هكتار | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 | |
| HSR 65XR | 90 | 126 | 190.5 | 195 | 228 | 30 هكتار | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 | |
| 85R HSR | 110 | 156 | 245.6 | 304 | 355 | 35 هكتار | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 | |
| HSR 15LR | 28 | 34 | 74.6 | 14.2 | 22.9 | 45 هكتار | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 135 | |
| 20LR HSR | 30 | 44 | 90 | 23.9 | 35.8 | 55 هكتار | 70 | 140 | 201.1 | 148 | 194 | |
| HSR 25LR | 40 | 48 | 102.2 | 35.2 | 51.6 | 65XHA HSR | 90 | 170 | 250 | 249 | 323 | |
| HSR 30LR | 45 | 60 | 120.6 | 48.9 | 70.2 | 85 هكتار | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 | |
| HSR 35LR | 55 | 70 | 134.8 | 65 | 91.7 | 100 هكتار | 120 | 250 | 334 | 441 | 540 | |
| HSR 45LR | 70 | 86 | 170.8 | 100 | 135 | 120 هكتار | 130 | 290 | 365 | 540 | 653 | |
| 55 ر | 80 | 100 | 201.1 | 148 | 194 | 150 هكتار | 145 | 350 | 396 | 518 | 728 | |
| HSR 65XLR | 90 | 126 | 250 | 249 | 323 | 20HB HSR | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 | |
| 85 لتر/ساعة | 110 | 156 | 303 | 367 | 464 | HSR 25HB | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 | |
| 85A ساعة | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 | HSR 30HB | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 | |
| 85B HSR | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 | HSR 35HB | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 | |
| 85 رطل/ساعة | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 | HSR 45HB | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 135 | |
| 15 سنة HSR | 28 | 33.5 | 56.6 | 10.9 | 15.7 | HSR 55HB | 70 | 140 | 201.1 | 148 | 194 | |
| 20YR HSR | 30 | 43.5 | 74 | 19.8 | 28.4 | HSR 65XHB | 90 | 170 | 250 | 249 | 323 | |
| 25 سنة | 40 | 47.5 | 83.1 | 7.6 | 36.4 | 85 ميجابايت | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 | |
| 30 سنة HSR | 45 | 59.5 | 98 | 40.5 | 53.7 | 100 HSR | 120 | 250 | 334 | 441 | 540 | |
| HSR 35 سنة | 55 | 69.5 | 109.4 | 53.9 | 70.2 | HSR 120HB | 130 | 290 | 365 | 540 | 653 | |
| 45 سنة HSR | 70 | 85.5 | 139 | 82.2 | 101 | HSR 150HB | 145 | 350 | 396 | 518 | 728 | |
| 55 سنة | 80 | 99.5 | 163 | 121 | 146 | 100 ساعة | 120 | 200 | 334 | 441 | 540 | |
| HSR 65XYR | 90 | 124.5 | 190.5 | 195 | 228 | 120hsr | 130 | 220 | 365 | 540 | 653 | |
| سلسلة | تحمل لا. | |||||||||||
| سلسلة HSR | Hsra 308rm 35lhr10m 1585rm 20ram 25hsr15rm HSR20R HSR20LR 55hsrm hsrm 65hlhhrm hsrm llhhhhrm 25hrr hsrr hsrr hsrr hsrr hsrr 25hsrr hsrm Hsrhhr 30hrh65la 45b ysrb 85a 120rhhr15bm HSR20BM HSR20BM HSR20LB hsrr 55rhsrm hsrhrm hsrhrm hsrhrhrrm 150hrhrll30blb 25blb hrb 50hrb 45 HSR65YR | |||||||||||
| سلسلة SR | Sr15srbb3035wm srb 1515vm sr20sr20wm SR20V SR20VM SR25WMY sr25sr25srtsrrv 35tsrm sr35 srm 35vm srm SR30V SR30V srm SR30W 55vm sr30 srd 55w 55wm s | |||||||||||
| سلسلة HRW | HRW17CA HRW17CAM HRW21CA HRW21CA HRW27CA HRW35CA HRW35CAM HRW50CA HRW60CA HRW12LRM HRW14LRM 27cr crwhrw21crr 35hrm | |||||||||||
| سلسلة GSR | GSR15T GSR15V GSR20T GSR20V GSR25T GSR25V gsrt GSR35T | |||||||||||
| سلسلة RSR | 12shsrm 7shsrm 9sr5m r15rrrwrv RSR7N rsr9m RSR9N r12vm rsr1vzzsrm rzsrm r5rm rsrm rsrm r5rvrm rsrm | |||||||||||
| سلسلة رطل | LBS40 lb50 lbbh25 ff15 LBS30 LBS40 LBS50 LBS70 LBS85 LBS100 LBST20 LBST25 LBST25 LBST60 LBST70 LBST85 LBST100 lbh100 lbh120 f20 | |||||||||||
| سلسلة NR | NRNNRNNRNRNRNRNNR 25LR 45XLR 85XLR NR45LR NR45LR 55R NR75R85R NR65R NR75RNR75R Nrsnrns100nrnb nsnrrns100nrrrns100rnrs35a NRS35A NRS35A NRS35A NRS45LA NRS45LB NRS55LB nrlb NRS55LB nrlb nrs55nrlb nrlb nrlb nrlb n | |||||||||||
| سلسلة JR | JR25A JR25B JR25R JR35A JR35B JR35B JR35R JR45A JR45B JR45R JR55A JR55B JR55B JR55R | |||||||||||
| سلسلة CSR | CSR15 CSR20S CSR20 CSR25S CSR25 CSR30S CSR30 CSR35 CSR45 | |||||||||||
التعبئة والشحن
نحن مورد ومصنع ممتاز في الصين ، وفي نفس الوقت مع محامل NSK KOYO NTN NACHI ASAHI ، محامل خطية THK IKO ، محامل SKF سويدن ، محامل FAG و INA في ألمانيا ، محامل NADELLA ، الولايات المتحدة TIMKEN KAYDON RBC تحمل وغيرها من الشركات المصنعة الشهيرة في العالم للحفاظ على شراكة استراتيجية جيدة.
التعبئة والشحن
تأسست في عام 2005 ، وقد شاركت محامل شمال Seiko بعمق في صناعة المحامل لمدة 20 عامًا ، حيث توفر محامل وحلول تحمل للشركات المحلية المعروفة.
الأسئلة
س: هل تقدم عينات ؟
A: نعم ، نحن نقدم عينات ، ولكن تكلفة الشحن ودفع الضرائب من قبل المشتري.
س: كيفية اختيار تحمل ؟
A: لدينا فريق مهندس محترف لمساعدتك على اختيار تحمل وإيجاد الحلول المناسبة ، اتصل بنا الآن!
س: ماذا عن جودة المنتجات في شركتك ؟
A: ننفذ فحصًا صارمًا على جميع الأجزاء الحاملة قبل الإنتاج وأثناء عملية الإنتاج ، جميع المحامل تلبي المعايير الدولية ISO.
س: ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها ؟
A: شروط التسليم المقبولة: FOB ، EXW ؛ عملة الدفع المقبولة: USD; نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ؛ اللغة المستخدمة: الإنجليزية ، الصينية
س: ماذا يمكنك أن تشتري منا ؟
A: محمل كروي بأخدود عميق ، محمل كروي تلامس زاوي ، محمل أسطواني مدبب ، محمل أسطواني إبرة ، محمل كروي دفعي
س: كيف يمكننا ضمان الجودة ؟
A: دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ التفتيش النهائي دائما قبل الشحن ؛
المنتجات ذات الصلة
رسالة