هايوين
الكلمات الرئيسية:
كتل خطية وقضبان
الفئة:
كتل خطية وقضبان
تفاصيل المنتج
سكة التوجيه الخطية هي نوع من دليل الدرفلة ، بواسطة الكرة الفولاذية بين كتلة الانزلاق وسكة التوجيه لدورة الدرفلة اللانهائية ، يمكن لمنصة التحميل أن تتحرك بسهولة على طول سكة التوجيه بدقة عالية.
مزايا وخصائص قضيب التوجيه الخطي: دقة تحديد المواقع العالية ، يمكن تقليل التآكل الحفاظ على الدقة لفترة طويلة ، ومناسبة للحركة عالية السرعة وتقليل القدرة الحصانية المطلوبة للآلة إلى حد كبير ، ويمكن أن تتحمل حمولة الاتجاهات اليسرى واليمينية في نفس الوقت ، وسهولة التجميع والتبادل ، هيكل تزييت بسيط.

| لا. | البعد (مم) | |||||||||||||
| ل | ل1 | ل2 | ك1 | ك2 | ب | ب1 | ج | ج1 | ج3 | ج4 | مكسل | ح2 | ز | |
| AG20H | 92.2 | 65.2 | 43 | 5 | 6 | 56 | 4.6 | 24 | 13 | 7.2 | 37 | M5x8 | 24 | 12 |
| AG25C | 84 | 58 | 46.4 | 4.2 | 6 | 34 | 12 | - | - | 16.2 | 52 | M6x10 | 30 | 12 |
| AG25H | 104.6 | 78.6 | 46.4 | 4.2 | 6 | 64 | 7.3 | 26 | 18 | 8.2 | 44 | M6x10 | 30 | 12 |
| AG30C | 97.4 | 70 | 58 | 5.25 | 6 | 40 | 15 | - | - | 19.2 | 61 | M6x10 | 58 | 12 |
| AG30H | 120.4 | 93 | 58 | 5.25 | 6 | 76 | 8.5 | 32 | 21 | |||||
| صولجان | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.6 | 58.2 | 6 | 4.25 | 5 | 7.8 | 7.8 | M4x6 | 15 | 16.2 |
| رداء 20ca | 44 | 32 | 6 | 36 | 52.5 | 74.9 | 6 | 5.5 | 8 | 3.7 | 3.5 | M5x6 | 20 | 20.55 |
| CGH20HA | 44 | 32 | 6 | 50 | 68.5 | 91.9 | 6 | 5.5 | 8 | 3.7 | 3.5 | M5x6 | 20 | 20.55 |
| صولجان 25ca | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 61 | 84 | 13 | 5 | 8 | 10 | 9.5 | M6x8 | 23 | 24.25 |
| CGH25HA | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 78.4 | 101.4 | 13 | 5 | 8 | 10 | 9.5 | M6x8 | 23 | 24.25 |
| CGH30CA | 60 | 40 | 10 | 40 | 69 | 97.4 | 13 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 10 | M8x10 | 28 | 28.35 |
| CGH30HA | 60 | 40 | 10 | 60 | 91.5 | 119.9 | 13 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 10 | M8x10 | 28 | 28.35 |
| كاندي 35ca | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 111.4 | 13 | 7 | 10.2 | 16 | 14 | M8x13 | 34 | 31.85 |
| سغف 35 | 70 | 50 | 10 | 72 | 103.4 | 135.8 | 13 | 7 | 10.2 | 16 | 14 | M8x13 | 34 | 31.85 |
| Xh45ca | 86 | 60 | 13 | 60 | 97.2 | 137.6 | 13 | 8.7 | 16 | 18.5 | 18.2 | M10x17 | 45 | 39.85 |
| سمكة 45 هكتار | 86 | 60 | 13 | 80 | 133.6 | 174 | 13 | 8.7 | 16 | 18.5 | 18.2 | M10x17 | 45 | 39.85 |
| HGH15CA | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 |
| HGH20CA | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| HGH20HA | 44 | 32 | 6 | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| HGH25CA | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 |
| HGH25HA | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 6 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 |
| HGH30CA | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 |
| HGH30HA | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 |
| HGH35CA | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 |
| هنغه 35 | 70 | 50 | 10 | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 |
| HGH45CA | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 |
| 5hgh45ha | 86 | 60 | 13 | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 |
| هنغه 55ca | 100 | 75 | 11.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 28.35 | 11 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 |
| هنغه 55 | 100 | 75 | 11.5 | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 11 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 |
| HGH65CA | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 14 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 |
| Hgh65 هكتار | 126 | 76 | 25 | 120 | 203.6 | 259.6 | 47.8 | 14 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 |
| EGH15SA | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 |
| EGH15CA | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 |
| EGH20SA | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 |
| EGH20CA | 42 | 32 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 |
| EGH25SA | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| EGH25CA | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| EGH30SA | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 |
| EGH30CA | 60 | 40 | 10 | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 |
| EGH35SA | 70 | 50 | 10 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 |
| EGH35CA | 70 | 50 | 10 | 50 | 78 | 108 | 20 | 7 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 |
| سلسلة AG | AG20H AG25C AG25H AG30C AG30H | |||||||||
| سلسلة CG | CGH15CA CGH20CA CGH20HA CGH25CA CGH25HA CGH30CA CGH30HA CGH35CA CGH35HA CGH45CA CGH45HA CGL15CA CGL25CA CGL25HA CGL30CA CGL30CA CGL35CA CGL45CA CGL45HA CGW15CA CGW20CA CGW20HA CGW25CA CGW25HA CGW30CA CGW30HA CGW35CA CGW35HA CGW45CA CGW45HA CGW15CC CGW20CC CGW20HC CGW25CC CGW25CC CGW30CC CGW30HC CGW35CC CGW35HC CGW45CCCGW45HC |
|||||||||
| سلسلة CRG | CRGH15CA CRGH20CA CRGH20HA CRGH25CA CRGH25HA CRGH30CA CRGH35CA CRGH35HA CRGH45CA CRGH45HA CRGH55HA CRGH65CA CRGH65HA CRGH65HA CRGL15CA CRGL20CA CRGL20HA CRGL25CA CRGL25HA CRGL30CA CRGL30HA CRGL35CA CRGL45CA CRGL45HA CRGL55CA CRGL55HA CRGW15CC CRGW20CC CRGW20HC CRGW25CC CRGW25CC CRGW30CC CRGW30HC CRGW35CC CRGW35HC CRGW45CC CRGW45HC CRGW55CC CRGW55HC CRGW65CC كرجوان 65hc |
|||||||||
| HGH15CA HGH20CA HGH20HA HGH25CA HGH25HA HGH30CA HGH30HA HGH35CA HGH35HA HGH45CA HGH45HA HGH55CA HGH65CA HGH65HA HGL15CA HGL25CA HGL25CA HGL25HA HGL30CA HGL30HA HGL35CA HGL35HA HGL45CA HGL45HA HGL55CA HGW15CA HGW20CA HGW20HA HGW25CA HGW25HA HGW30CA HGW30HA HGW35CA HGW45CA HGW45HA HGW55CA HGW55HA HGW65CA HGW65HA HGW15CB HGW20CB HGW20HB HGW25CB HGW25HB HGW30CB HGW30HB HGW35CB HGW35HB HGW45CB HGW45HB HGW55CB HGW55HB HGW65CB HGW65HB HGW15CC HGW20CC HGW20HC HGW25CC HGW25HC HGW30CC HGW30CC HGW30HC HGW35CC HGW35HC HGW45CC HGW45HC HGW55CC HGW55HC HGW65CC HGW65HC HGW25CC2R1600Z0PII /SE |
||||||||||
| سلسلة HG | ||||||||||
| سلسلة على سبيل المثال | EGH15SA EGH15CA EGH20SA EGH20CA EGH25SA EGH25CA EGH30SA EGH30CA EGH35SA EGH35CA EGW15SA EGW15CA EGW20SA EGW20CA EGW25SA EGW25CA EGW30SA EGW30CA EGW35SA EGW35CA EGW15SB EGW15CB EGW20SB EGW20CB EGW25SB EGW25CB EGW30SB EGW30CB EGW35SB EGW35CB |
|||||||||
| نحن سلسلة | WEH17CA WEH21CA WEH27CA WEH35CA WEH50CA WEW17CC WEW21CC WEW27CC WEW35CC WEW50CC |
|||||||||
| سلسلة ملغ | MGN2C MGN3C MGN3H MGN7C MGN7H MGN9C MGN9H MGN12C MGN12H MGN15C MGN15H MGW2C MGW3C MGW3H MGW7C MGW7H MGW9C MGW9H MGW12C MGW12C MGW12H MGW14C MGW14H MGW15C MGW15H MGN7H-O MGN9C-O MGN9H-O MGN12C-O MGN12H-O MGNN15C-O MGN15H-O MGW5C-O MGW5CL-O MGW7C-O MGW7H-O MGW9C-O MGW9H-O MGW12C-O سيارة RGW15CC RGW20CC RGW20CC RGW20HC RGW25 CC RGW25HC RGW30CC RGW30HC RGW35CC RGW35HC RGW45CC RGW45HC RGW55CC RGW55HC RGW 65CC RGW 65HC RGS35CA RGS35HA RGS45CA RGS45HA RGF35CC RGF35HC RGF45CC RGF45HC |
|||||||||
| سلسلة RG | RGH15CA RGH20CA RGH20HA RGH25CA RGH25HA RGH30CA RGH30HA RGH35CA RGH35HA RGH45CA RGH45HA RGH55CA RGH65CA RGH65HA RGH65HA RGL15CA RGL20CA RGL20HA RGL25CA RGL25HA RGL30CA RGL30HA RGL35CA RGL35HA RGL45CA RGL45HA RGL55CA RGL55HA |
|||||||||
| QHH15CA qh20ca QHH20HA QHH25CA qh25ha QHH30CA QHH30HA qh35ca QHH35HA QHH45CA QHH45HA QHW15CA QHW20CA QHW20HA QHW25CA QHW25HA QHW30CA QHW30HA QHW35CA QHW35HA QHW45CA QHW45HA QHW15CB QHW20CB QHW20HB QHW25CB QHW25HB QHW30CB QHW30HB QHW35CB QHW35HB QHW45CB QHW45HB QHW15CC QHW20CC QHW20CC QHW20HC QHW25CC QHW25HC QHW30CC QHW30HC QHW35CC QHW35HC QHW45CC QHW45HC qhc QHW45HC |
||||||||||
| سلسلة QH | ||||||||||
| سلسلة QE | QEH15SA QEH15CA QEH20SA QEH20CA QEH25CA QEH30CA QEH35SA QEH35CA QEW15SA QEW15CA QEW20SA QEW20CA QEW25SA QEW25CA QEW30SA QEW30CA QEW35SA QEW35CA QEW15SB QEW15CB QEW20SB QEW20CB QEW25SB QEW25CB QEW30SB QEW30CB QEW35SB QEW35CB |
|||||||||
| سلسلة QW | QWH17CA QWH21CA QWH27CA QWH35CA QWW17CC QWW21CC QWW27CC QWW35CC | |||||||||
| سلسلة QR | QRH20CA QRH25CA QRH25HA QRH30CA QRH30HA QRH35CA QRH45CA QRH45HA QRL20CA QRL25CA QRL25HA QRL30CA QRL30HA QRL35CA QRL35HA QRL45CA QRL45HA QRW20CC QRW25CC QRW25HC QRW30CC QRW30HC QRW35CC QRW35HC QRW45CC QRW45HC |
|||||||||
| سلسلة E2 | HG15C HG20C HG20C HG20H HG25C HG25H HG30C HG30H HG35C HG35H HG45C HG45H HG55C HG55H HG65C HG65H EG15S EG15C EG20S EG20C EG20C EG25S EG25C EG30S EG30C EG35S EG35C RG15C RG20C RG20C RG20H RG25C RG25H RG30C RG30H RG35C RG35H RG45C RG45H RG45H RG55C RG55H RG65C RG65H QH15C QH20C QH20H QH25C QH25H QH30C QH30H QH35C QH35H QH45C QH45H QR 20C QR25C QR25H QR30C QR30H QR35C QR35H QR45C QR45H QE15S QE15C QE20S QE20C QE25S QE25C QE30S QE30C QE35S QE35C |
|||||||||
| سلسلة PG | PGHH20CA PGHH20HA PGHH25CA PGHH30CA PGHH30HA PGHH35CA pghhh35ha PGHH45CA PGHH45HA PGHH55HA PGHW20CA PGHW20HA PGHW25CA PGHW25HA PGHW30CA PGHW30HA PGHW35CA PGHW45CA PGHW45HA PGHW55CA PGHW55HA PGHW20CB PGHW20HB PGHW25CB PGHW25HB PGHW30CB PGHW30HB PGHW35CB PGHW35HB PGHW45CB PGHW45HB PGHW55CB PGHW55HB PGHW20CC PGHW20HC PGHW25CC PGHW25HC PGHW30CC PGHW30HC PGHW35CC PGHW35HC PGHW45CC PGHW45CC PGHW55HC PGHL25CA PGHL25HA PGHL30CA PGHL30HA PGHL35CA PGHL45CA PGHL45HA PGHL55CA PGHL55HA |
|||||||||
التعبئة والشحن
نحن مورد ومصنع ممتاز في الصين ، وفي نفس الوقت مع محامل NSK KOYO NTN NACHI ASAHI ، محامل خطية THK IKO ، محامل SKF سويدن ، محامل FAG و INA في ألمانيا ، محامل NADELLA ، الولايات المتحدة TIMKEN KAYDON RBC تحمل وغيرها من الشركات المصنعة الشهيرة في العالم للحفاظ على شراكة استراتيجية جيدة.
التعبئة والشحن
تأسست في عام 2005 ، وقد شاركت محامل شمال Seiko بعمق في صناعة المحامل لمدة 20 عامًا ، حيث توفر محامل وحلول تحمل للشركات المحلية المعروفة.
الأسئلة
س: هل تقدم عينات ؟
A: نعم ، نحن نقدم عينات ، ولكن تكلفة الشحن ودفع الضرائب من قبل المشتري.
س: كيفية اختيار تحمل ؟
A: لدينا فريق مهندس محترف لمساعدتك على اختيار تحمل وإيجاد الحلول المناسبة ، اتصل بنا الآن!
س: ماذا عن جودة المنتجات في شركتك ؟
A: ننفذ فحصًا صارمًا على جميع الأجزاء الحاملة قبل الإنتاج وأثناء عملية الإنتاج ، جميع المحامل تلبي المعايير الدولية ISO.
س: ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها ؟
A: شروط التسليم المقبولة: FOB ، EXW ؛ عملة الدفع المقبولة: USD; نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ؛ اللغة المستخدمة: الإنجليزية ، الصينية
س: ماذا يمكنك أن تشتري منا ؟
A: محمل كروي بأخدود عميق ، محمل كروي تلامس زاوي ، محمل أسطواني مدبب ، محمل أسطواني إبرة ، محمل كروي دفعي
س: كيف يمكننا ضمان الجودة ؟
A: دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ التفتيش النهائي دائما قبل الشحن ؛
المنتجات ذات الصلة
رسالة