محامل إدراج سلسلة أوكنفلوزا
الكلمات الرئيسية:
محامل كتلة وسادة
الفئة:
محامل كتلة وسادة
تفاصيل المنتج
وحدات نافلو بمشففتين للأوكنفلونزا يتم اقتراحها للتطبيقات الصناعية حيث تتم مواجهة الأحمال العادية. تم تصميم هذه السلسلة في المقام الأول للتطبيقات حيث يتم تقييد منطقة التركيب. تستخدم هذه الوحدات محامل كروية بحلقة داخلية واسعة بأقطار خارجية كروية ذاتية المحاذاة تعوض عن عدم محاذاة العمود. تصميم الختم المستعبدين مناسب تمامًا للتطبيقات التي تنطوي على بيئات رطبة أو قذرة. أبعاد تباعد ثقب الترباس وموقع مركز العمود قابلة للتبادل مع وحدات تنافسية.

| تحمل لا. | د مم | ساعة مم | ي مم | ل مم | A0 مم |
| UCFLU201-8 | 12.7 | 99 | 86.5 | 57 | 33.3 |
| UCFLU202-9 | 14.288 | 99 | 86.5 | 57 | 33.3 |
| UCFLU202-10 | 15.875 | 99 | 86.5 | 57 | 33.3 |
| UCFLU203-11 | 17.462 | 99 | 86.5 | 57 | 33.3 |
| UCFLU204-12 | 19.05 | 113 | 90 | 60 | 33.3 |
| UCFLU205-14 | 22.225 | 130 | 99 | 68 | 35.8 |
| UCFLU205-15 | 23.812 | 130 | 99 | 68 | 35.8 |
| UCFLU205-16 | 25.4 | 130 | 99 | 68 | 35.8 |
| UCFLU206-18 | 28.575 | 148 | 117 | 80 | 40.2 |
| UCFLU206-19 | 30.162 | 148 | 117 | 80 | 40.2 |
| UCFLU206-20 | 31.75 | 148 | 117 | 80 | 40.2 |
| UCFLU207-20 | 31.75 | 161 | 130 | 90 | 44.4 |
| UCFLU207-21 | 33.338 | 161 | 130 | 90 | 44.4 |
| UCFLU207-22 | 34.952 | 161 | 130 | 90 | 44.4 |
| UCFLU207-23 | 36.512 | 161 | 130 | 90 | 44.4 |
| UCFLU208-24 | 38.1 | 175 | 144 | 100 | 51.2 |
| UCFLU208-25 | 39.688 | 175 | 144 | 100 | 51.2 |
| UCFLU209-26 | 41.275 | 188 | 148 | 108 | 52.2 |
| UCFLU209-27 | 42.862 | 188 | 148 | 108 | 52.2 |
| UCFLU209-28 | 44.45 | 188 | 148 | 108 | 52.2 |
| UCFLU210-30 | 47.625 | 197 | 157 | 115 | 54.6 |
| UCFLU210-31 | 49.212 | 197 | 157 | 115 | 54.6 |
| UCFLU210-32 | 50.8 | 197 | 157 | 115 | 54.6 |
| UCFLU211-32 | 50.8 | 224 | 184 | 130 | 58.4 |
| UCFLU211-34 | 53.975 | 224 | 184 | 130 | 58.4 |
| UCFLU211-35 | 55.562 | 224 | 184 | 130 | 58.4 |
| UCFLU212-36 | 57.15 | 250 | 202 | 140 | 68.7 |
| UCFLU212-37 | 58.738 | 250 | 202 | 140 | 68.7 |
| UCFLU212-38 | 60.325 | 250 | 202 | 140 | 68.7 |
| UCFLU212-39 | 61.912 | 250 | 202 | 140 | 68.7 |
| UCFLU213-40 | 63.5 | 258 | 210 | 155 | 69.7 |
| UCFLU213-43 | 68.262 | 258 | 210 | 155 | 69.7 |
| UCFLU214-44 | 69.85 | 265 | 216 | 160 | 75.4 |
| UCFLU215-44 | 69.85 | 275 | 225 | 165 | 78.5 |
| UCFLU215-47 | 74.612 | 275 | 225 | 165 | 78.5 |
| UCFLU215-48 | 76.2 | 275 | 225 | 165 | 78.5 |
| UCFLU216-52 | 82.55 | 290 | 233 | 180 | 83.3 |
| UCFLU217-52 | 82.55 | 305 | 248 | 190 | 87.6 |
| UCFLU218-56 | 88.9 | 320 | 265 | 205 | 96.3 |
| نافلو٢٠١ | 12 | 113 | 90 | 62 | 445.5 |
| نافلو٢٠٢ | 15 | 113 | 90 | 62 | 445.5 |
| نافلو٢٠٣ | 17 | 113 | 90 | 62 | 445.5 |
| نافلو 204 | 20 | 113 | 90 | 62 | 445.5 |
| نافلو٢٠٥ | 25 | 125 | 99 | 70 | 45.9 |
| نافلو٢٠٦ | 30 | 142 | 116.5 | 81 | 50.1 |
| نافلو٢٠٧ | 35 | 156 | 130 | 91 | 53.3 |
| نافلو٢٠٨ | 40 | 172 | 143.5 | 101 | 58.9 |
| نافلو٢٠٩ | 45 | 180 | 148.5 | 108 | 58.9 |
| نافلو 210 | 50 | 190 | 157 | 115 | 66.1 |
| نافلو 211 | 55 | 217 | 184 | 127 | 77.7 |
| نافلو 212 | 60 | 235 | 202 | 138 | 89.9 |
| نافلو 213 | 65 | 250 | 210 | 148 | 89.6 |
| نافلو 214 | 70 | 258 | 216 | 155 | 89.6 |
| نافلو 215 | 75 | 270 | 225 | 165 | 95.8 |
| نافلو 216 | 80 | 290 | 233 | 180 | 99.9 |
| NAFLU201-8 | 12.7 | 113 | 90 | 62 | 45.5 |
| NAFLU202-10 | 15.875 | 113 | 90 | 62 | 45.5 |
| NAFLU202-9 | 14.288 | 113 | 90 | 62 | 45.5 |
| NAFLU203-11 | 17.462 | 113 | 90 | 62 | 45.5 |
| NAFLU204-12 | 19.05 | 113 | 90 | 62 | 45.5 |
| NAFLU205-14 | 22.225 | 125 | 99 | 70 | 45.9 |
| NAFLU205-15 | 23.812 | 125 | 99 | 70 | 45.9 |
| NAFLU205-16 | 25.4 | 125 | 99 | 70 | 45.9 |
| NAFLU206-18 | 28.575 | 142 | 116.5 | 81 | 50.1 |
| NAFLU206-19 | 30.162 | 142 | 116.5 | 81 | 50.1 |
| NAFLU206-20 | 31.75 | 142 | 116.5 | 81 | 50.1 |
| NAFLU207-20 | 31.75 | 156 | 130 | 91 | 53.3 |
| NAFLU207-21 | 33.338 | 156 | 130 | 91 | 53.3 |
| NAFLU207-22 | 34.952 | 156 | 130 | 91 | 53.3 |
| NAFLU207-23 | 36.512 | 156 | 130 | 91 | 53.3 |
| NAFLU208-24 | 38.1 | 172 | 143.5 | 101 | 58.9 |
| NAFLU208-25 | 39.688 | 172 | 143.5 | 101 | 58.9 |
| NAFLU209-26 | 41.275 | 180 | 148.5 | 108 | 58.9 |
| NAFLU209-27 | 42.862 | 180 | 148.5 | 108 | 58.9 |
| NAFLU209-28 | 44.45 | 180 | 148.5 | 108 | 58.9 |
| NAFLU210-30 | 47.625 | 190 | 157 | 115 | 66.1 |
| NAFLU210-31 | 49.212 | 190 | 157 | 115 | 66.1 |
| NAFLU210-32 | 50.8 | 190 | 157 | 115 | 66.1 |
| NAFLU211-32 | 50.8 | 217 | 184 | 127 | 77.7 |
| NAFLU211-34 | 53.975 | 217 | 184 | 127 | 77.7 |
| NAFLU211-35 | 55.562 | 217 | 184 | 127 | 77.7 |
| NAFLU212-36 | 57.15 | 235 | 202 | 138 | 89.9 |
| NAFLU212-37 | 58.738 | 235 | 202 | 138 | 89.9 |
| NAFLU212-38 | 60.325 | 235 | 202 | 138 | 89.9 |
| NAFLU212-39 | 61.912 | 235 | 202 | 138 | 89.9 |
| NAFLU213-40 | 63.5 | 250 | 210 | 148 | 89.6 |
| NAFLU213-43 | 68.262 | 250 | 210 | 148 | 89.6 |
| NAFLU214-44 | 69.85 | 258 | 216 | 155 | 89.6 |
| NAFLU215-44 | 69.85 | 270 | 225 | 165 | 95.8 |
| NAFLU215-47 | 74.612 | 270 | 225 | 165 | 95.8 |
| NAFLU215-48 | 76.2 | 270 | 225 | 165 | 95.8 |
التعبئة والشحن
نحن مورد ومصنع ممتاز في الصين ، وفي نفس الوقت مع محامل NSK KOYO NTN NACHI ASAHI ، محامل خطية THK IKO ، محامل SKF سويدن ، محامل FAG و INA في ألمانيا ، محامل NADELLA ، الولايات المتحدة TIMKEN KAYDON RBC تحمل وغيرها من الشركات المصنعة الشهيرة في العالم للحفاظ على شراكة استراتيجية جيدة.
التعبئة والشحن
تأسست في عام 2005 ، وقد شاركت محامل شمال Seiko بعمق في صناعة المحامل لمدة 20 عامًا ، حيث توفر محامل وحلول تحمل للشركات المحلية المعروفة.
الأسئلة
س: هل تقدم عينات ؟
A: نعم ، نحن نقدم عينات ، ولكن تكلفة الشحن ودفع الضرائب من قبل المشتري.
س: كيفية اختيار تحمل ؟
A: لدينا فريق مهندس محترف لمساعدتك على اختيار تحمل وإيجاد الحلول المناسبة ، اتصل بنا الآن!
س: ماذا عن جودة المنتجات في شركتك ؟
A: ننفذ فحصًا صارمًا على جميع الأجزاء الحاملة قبل الإنتاج وأثناء عملية الإنتاج ، جميع المحامل تلبي المعايير الدولية ISO.
س: ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها ؟
A: شروط التسليم المقبولة: FOB ، EXW ؛ عملة الدفع المقبولة: USD; نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ؛ اللغة المستخدمة: الإنجليزية ، الصينية
س: ماذا يمكنك أن تشتري منا ؟
A: محمل كروي بأخدود عميق ، محمل كروي تلامس زاوي ، محمل أسطواني مدبب ، محمل أسطواني إبرة ، محمل كروي دفعي
س: كيف يمكننا ضمان الجودة ؟
A: دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ التفتيش النهائي دائما قبل الشحن ؛
المنتجات ذات الصلة
رسالة