محامل دفع أسطوانية
الكلمات الرئيسية:
محامل أسطوانة الدفع
الفئة:
محامل أسطوانة الدفع
تفاصيل المنتج
تفاصيل المنتج
مجموعة بكرة أسطوانية وقفص دفع
تم تصميم مجموعات الدفع الأسطوانية الدوارة والقفص لاستيعاب الأحمال المحورية الثقيلة وأحمال الذروة في اتجاه واحد ، ولكن ليس الأحمال الشعاعية. يمكن استخدام مجموعات الدفع في التطبيقات التي تعمل فيها المكونات المجاورة كمجاري مائية وتمكين ترتيبات الحمل مع ارتفاعات قسم محوري منخفضة. حيث لا يمكن أن تعمل المكونات المجاورة كطرق مائية ، يمكن دمجها مع غسالات محمل أو اثنين لإنشاء محامل كاملة.
قدرة حمل حمولة محورية عالية
صلابة عالية
عمر خدمة طويل
تتطلب مساحة محورية صغيرة
يمكن دمجه مع غسالات تحمل
صور مفصلة

جدول معلمات
| رقم محمل | د مم | د مم | ساعة مم | Dw مم |
| K81102 طن | 15 | 28 | 3.5 | |
| K81103 تن | 17 | 30 | 3.5 | |
| K81104 TN | 20 | 35 | 4.5 | |
| K81105 تن | 25 | 42 | 5 | |
| K81106 تن | 30 | 47 | 5 | |
| K81206 طن | 30 | 52 | 7.5 | |
| K89306 طن | 30 | 60 | 5.5 | |
| K81107 تن | 35 | 52 | 5 | |
| K81207 TN | 35 | 62 | 7.5 | |
| K89305 طن | 35 | 68 | 6 | |
| K81108 TN | 40 | 60 | 6 | |
| K81208 TN | 40 | 68 | 9 | |
| K81109 تن | 45 | 65 | 6 | |
| K81209 طن | 45 | 73 | 9 | |
| K89304 تن | 45 | 85 | 7.5 | |
| K81110 TN | 50 | 70 | 6 | |
| K81210 TN | 50 | 78 | 9 | |
| K 89310 TN | 50 | 95 | 8 | |
| K81111 تن | 55 | 78 | 6 | |
| K 81211 TN | 55 | 90 | 11 | |
| K89312 طن | 55 | 105 | 9 | |
| K 81112 TN | 60 | 7.5 | ||
| ك 81212 طن | 60 | 95 | 11 | |
| K 89312 TN | 60 | 110 | 9 | |
| K 89412 TN | 130 | 14 | ||
| K81113 طن | 65 | 90 | 7.5 | |
| K 81213 TN | 65 | 100 | 11 | |
| K 89313 TN | 65 | 115 | 9 | |
| K89413 طن | 65 | 140 | 15 | |
| K81114 تن | 70 | 95 | 7.5 | |
| K81214 TN | 70 | 105 | 11 | |
| K89314 تن | 70 | 125 | 10 | |
| K89414 تن | 70 | 150 | 16 | |
| K81115 تن | 75 | 100 | 7.5 | |
| K81215 TN | 75 | 110 | 11 | |
| K89315 تن | 75 | 135 | 11 | |
| K89415 M | 75 | 160 | 17 | |
| K81116 TN | 80 | 105 | 7.5 | |
| K81216 TN | 80 | 115 | 11 | |
| K89316 تن | 80 | 140 | 11 | |
| K89416 M | 80 | 170 | 18 | |
| K81117 طن | 85 | 110 | 7.5 | |
| K81217 TN | 85 | 125 | 12 | |
| K89317 M | 85 | 150 | 12 | |
| K89417 M | 85 | 180 | 19 | |
| K81118 TN | 90 | 120 | 9 | |
| K81218 TN | 90 | 135 | 14 | |
| K89318 M | 90 | 155 | 12 | |
| K89418 M | 90 | 190 | 20 | |
| K81120 تن | 100 | 135 | 11 | |
| K89320 M | 100 | 170 | 13 | |
| K89420 M | 100 | 210 | 22 | |
| K81122 TN | 110 | 145 | 11 | |
| K89322 M | 110 | 190 | 15 | |
| K89422 M | 110 | 230 | 24 | |
| K81124 TN | 120 | 155 | 11 | |
| K89324 M | 120 | 210 | 17 | |
| K89424 M | 120 | 250 | 26 | |
| K89326 M | 130 | 225 | 18 | |
| K89426 M | 130 | 270 | 28 | |
| K81128 TN | 140 | 180 | 12 | |
| K81228 M | 140 | 200 | 19 | |
| K89328 M | 140 | 240 | 19 | |
| K89428 M | 140 | 280 | 28 | |
| K81130 TN | 150 | 190 | 12 | |
| K81230 M | 150 | 215 | 21 | |
| K89330 M | 150 | 250 | 19 | |
| K89430 M | 150 | 300 | 30 | |
| K81132 تن | 160 | 200 | 12 | |
| K81232 M | 160 | 225 | 21 | |
| K89432 M | 160 | 320 | 32 | |
| K81134 طن | 170 | 215 | 14 | |
| K81234 M | 170 | 240 | 22 | |
| K89434 M | 170 | 340 | 34 | |
| K81136 M | 180 | 225 | 14 | |
| K 81236 م | 180 | 250 | 22 | |
| K89436 M | 180 | 360 | 36 | |
| K 81138 متر | 190 | 240 | 15 | |
| K 81238 م | 190 | 270 | 26 | |
| K 89438 متر | 190 | 380 | 38 | |
| K 81140 متر | 200 | 250 | 15 | |
| K 81240 م | 200 | 280 | 26 | |
| K89440 M | 200 | 400 | 40 | |
| K81144 M | 220 | 270 | 15 | |
| ك 81244 م | 220 | 300 | 26 | |
| K89444 M | 220 | 420 | 40 | |
| K81148 M | 240 | 300 | 18 | |
| K81152 M | 260 | 320 | 18 | |
| K 81252 متر | 260 | 360 | 32 | |
| K 81156 متر | 280 | 350 | 22 | |
| K81256 M | 280 | 380 | 32 | |
| K81160 M | 300 | 380 | 25 | |
| K81260 M | 300 | 420 | 38 | |
| K81168 M | 340 | 420 | 25 | |
| 81102 تيرا | 15 | 28 | 9 | |
| 81103 تن | 17 | 30 | 9 | |
| 81104 طن | 20 | 35 | 10 | |
| 81105 تن | 25 | 42 | 11 | |
| 81106 طن | 30 | 47 | 11 | |
| 81206 طن | 30 | 52 | 16 | |
| 89306 تيرا | 30 | 60 | 18 | |
| 81107 طن | 35 | 52 | 12 | |
| 81207 طن | 35 | 62 | ||
| 81108 تيرا | 40 | 60 | 13 | |
| 81208 TN | 40 | 68 | 19 | |
| 89302 تيرا | 40 | 78 | 22 | |
| 81109 تيرا | 45 | 65 | 14 | |
| 81209 طن | 45 | 73 | 20 | |
| 89304 تيرا | 45 | 85 | 24 | |
| 81110 طن | 50 | 70 | 14 | |
| 81210 طن | 50 | 78 | 22 | |
| 81111TN | 55 | 78 | 16 | |
| 81211 تيرا | 55 | 90 | 25 | |
| 89311 تيرا بايت | 55 | 105 | 30 | |
| 81112 طن | 60 | 85 | 17 | |
| 81212 طن | 60 | 95 | 26 | |
| 89312 تينيسي | 60 | 110 | 30 | |
| 89412 طن | 60 | 130 | 42 | |
| 81113 طن | 65 | 90 | 18 | |
| 81213 تيرا | 65 | 100 | 27 | |
| 89313 طن | 65 | 115 | 30 | |
| 89413 تنن | 65 | 140 | 45 | |
| 81114 تن | 70 | 95 | 18 | |
| 81214 تيرا | 70 | 105 | 27 | |
| 89314 طن | 70 | 125 | 34 | |
| 89414 طن | 70 | 150 | 48 | |
| 81115 طن | 75 | 100 | 19 | |
| 81215 طن | 75 | 110 | 27 | |
| 89315 تيرا | 75 | 135 | 36 | |
| 89415 M | 75 | 160 | 51 | |
| 81116 طن | 80 | 105 | 19 | |
| 81216 طن | 80 | 115 | 28 | |
| 89316 طن | 80 | 140 | 36 | |
| 89416 M | 80 | 170 | 54 | |
| 81117 طن | 85 | 110 | 19 | |
| 81217 تيرا | 85 | 125 | 31 | |
| 89317 M | 85 | 150 | 39 | |
| 89417 M | 85 | 180 | 58 | |
| 81118 طن | 90 | 120 | 22 | |
| 81218 طن | 90 | 135 | 7C | |
| 89318 M | 90 | 155 | 39 | |
| 89418 M | 90 | 190 | 60 | |
| 81120 طن | 100 | 135 | 25 | |
| 81220 تن | 100 | 150 | 38 | |
| 89420 M | 100 | 210 | 67 | |
| 81122 طن | 110 | 145 | 25 | |
| 81222 طن | 110 | 160 | 38 | |
| 89322 M | 110 | 190 | 48 | |
| 89422 M | 110 | 230 | 73 | |
| 81124 طن | 120 | 155 | 25 | |
| 81224 تيرا | 120 | 170 | 39 | |
| 89424 M | 120 | 250 | 78 | |
| 81126 تيرا | 130 | 170 | 30 | |
| 81226 طن | 130 | 190 | 45 | |
| 89326 M | 130 | 225 | 58 | |
| 89426 M | 130 | 270 | 85 | |
| 81128 طن | 140 | 180 | 31 | |
| 81228 M | 140 | 200 | 46 | |
| 89328 M | 140 | 240 | 60 | |
| 89428 M | 140 | 280 | 85 | |
| 81130 طن | 150 | 190 | 31 | |
| 81230 M | 150 | 215 | 50 | |
| 89330 M | 150 | 250 | 60 | |
| 89430 M | 150 | 300 | 90 | |
| 81132 طن | 160 | 200 | 31 | |
| 81232 M | 160 | 225 | 51 | |
| 89432 M | 160 | 320 | 95 | |
| 81134 تن | 170 | 215 | 34 | |
| 81234 M | 170 | 240 | 55 | |
| 89434 M | 170 | 340 | 103 | |
| 81136 M | 180 | 225 | 34 | |
| 81236 M | 180 | 250 | 56 | |
| 89436 M | 180 | 360 | 109 | |
| 81138 M | 190 | 240 | 37 | |
| 81238 M | 190 | 270 | 62 | |
| 89438 M | 190 | 380 | 115 | |
| 81140 M | 200 | 250 | 37 | |
| 81240 M | 200 | 280 | 62 | |
| 89440 M | 200 | 400 | 122 | |
| 81144 M | 220 | 270 | 37 | |
| 81244 M | 220 | 300 | 63 | |
| 89444 M | 220 | 420 | 122 | |
| 81148 M | 240 | 300 | 45 | |
| 81248 M | 240 | 340 | 78 | |
| 89448 M | 240 | 440 | 122 | |
| 81152 M | 260 | 320 | ||
| 81252 M | 260 | 360 | 79 | |
| 89452 M | 260 | 480 | 132 | |
| 81156 M | 280 | 350 | 53 | |
| 89456 M | 280 | 520 | 145 | |
| 81160 M | 300 | 380 | 62 | |
| 89460 M | 300 | 540 | 145 | |
| 81164 م | 320 | 400 | 63 | |
| 81264 M | 320 | 440 | 95 | |
| 81168 M | 340 | 420 | 64 | |
| 81268 M | 340 | 460 | 96 | |
| 81172 م | 360 | 440 | 65 | |
| 81272 M | 360 | 500 | 110 | |
| 89172 M | 360 | 440 | 48 | |
| 81176 م | 380 | 460 | 65 | |
| 81276 M | 380 | 520 | 112 | |
| 89176 M | 380 | 460 | 48 | |
| 81280 M | 400 | 540 | 112 | |
| 89180 M | 400 | 480 | 48 | |
| 81184 M | 420 | 500 | 65 | |
| 89184 M | 420 | 500 | 48 | |
| 81188 M | 440 | 540 | 80 | |
| 81288 M | 440 | 600 | 130 | |
| 89188 M | 440 | 540 | 60 | |
| 81192 متر | 460 | 560 | 80 | |
| 81292 M | 460 | 620 | 130 | |
| 89192 M | 460 | 560 | 60 | |
| 81196 M | 480 | 580 | 80 | |
| 81296 M | 480 | 650 | 135 | |
| 89196 M | 480 | 580 | 60 | |
| 811/500 M | 500 | 600 | 80 | |
| 812/500 M | 500 | 670 | 135 | |
| 891/500 M | 500 | 600 | 60 | |
| بجيجابايت 358371 | 508 | 762 | 139.7 | |
| 358060 | 530 | 710 | 120 | |
| 811/530 M | 530 | 640 | 85 | |
| 812/530 M | 530 | 710 | 140 | |
| 891/530 M | 530 | 640 | 67 | |
| 811/560 M | 560 | 670 | 85 | |
| 812/560 M | 560 | 750 | 150 | |
| 891/560 M | 560 | 670 | 67 | |
| 811/600 M/HB1 | 600 | 710 | 85 | |
| 812/600 M | 600 | 800 | 160 | |
| 891/600 M | 600 | 710 | 67 | |
| 811/630 M | 630 | 750 | 95 | |
| 812/630 M | 630 | 850 | 175 | |
| 891/630 M | 630 | 750 | 73 | |
| 811/670 M | 670 | 800 | 105 | |
| 812/670 M | 670 | 900 | 180 | |
| 891/670 M | 670 | 800 | 78 | |
| 812/710 M | 710 | 950 | 190 | |
| 891/710 M | 710 | 850 | 85 | |
| 811/750 M | 750 | 900 | 120 | |
| 812/750 M | 750 | 1000 | 195 | |
| 891/750 M | 750 | 900 | 90 | |
| 811/800 M | 800 | 950 | 120 | |
| 812/800 M | 800 | 1060 | 205 | |
| 891/800 M | 800 | 950 | 90 | |
| 811/850 M | 850 | 1000 | 120 | |
| 812/850 M | 850 | 1120 | 212 | |
| 891/850 M | 850 | 1000 | 90 | |
| 811/900 M | 900 | 1060 | 130 | |
| 812/900 M | 900 | 1180 | 220 | |
| 891/900 M | 900 | 1060 | 95 | |
| 811/950 M | 950 | 1120 | 135 | |
| 812/950 M | 950 | 1250 | 236 | |
| 891/950 M | 950 | 1120 | 103 | |
| 811/1000 M | 1000 | 1180 | 140 | |
| 812/1000 M | 1000 | 1320 | 250 | |
| 891/1000 M | 1000 | 1180 | 109 | |
| 811/1060 M | 1060 | 1250 | 150 | |
| 812/1060 M | 1060 | 1400 | 265 | |
| 891/1060 M | 1060 | 1250 | 115 | |
| 811/1120 م | 1120 | 1320 | 160 |
التعبئة والشحن
نحن مورد ومصنع ممتاز في الصين ، وفي نفس الوقت مع محامل NSK KOYO NTN NACHI ASAHI ، محامل خطية THK IKO ، محامل SKF سويدن ، محامل FAG و INA في ألمانيا ، محامل NADELLA ، الولايات المتحدة TIMKEN KAYDON RBC تحمل وغيرها من الشركات المصنعة الشهيرة في العالم للحفاظ على شراكة استراتيجية جيدة.
التعبئة والشحن
تأسست في عام 2005 ، وقد شاركت محامل شمال Seiko بعمق في صناعة المحامل لمدة 20 عامًا ، حيث توفر محامل وحلول تحمل للشركات المحلية المعروفة.
الأسئلة
س: هل تقدم عينات ؟
A: نعم ، نحن نقدم عينات ، ولكن تكلفة الشحن ودفع الضرائب من قبل المشتري.
س: كيفية اختيار تحمل ؟
A: لدينا فريق مهندس محترف لمساعدتك على اختيار تحمل وإيجاد الحلول المناسبة ، اتصل بنا الآن!
س: ماذا عن جودة المنتجات في شركتك ؟
A: ننفذ فحصًا صارمًا على جميع الأجزاء الحاملة قبل الإنتاج وأثناء عملية الإنتاج ، جميع المحامل تلبي المعايير الدولية ISO.
س: ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها ؟
A: شروط التسليم المقبولة: FOB ، EXW ؛ عملة الدفع المقبولة: USD; نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ؛ اللغة المستخدمة: الإنجليزية ، الصينية
س: ماذا يمكنك أن تشتري منا ؟
A: محمل كروي بأخدود عميق ، محمل كروي تلامس زاوي ، محمل أسطواني مدبب ، محمل أسطواني إبرة ، محمل كروي دفعي
س: كيف يمكننا ضمان الجودة ؟
A: دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ التفتيش النهائي دائما قبل الشحن ؛
المنتجات ذات الصلة
رسالة